Τιμοκατάλογος
Χαμηλή σεζόν (01/01 – 31/05 και 01/10 – 31/12)
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1 – 3 ΗΜΕΡΕΣ | 4 – 6 ΗΜΕΡΕΣ | 7 – 13 ΗΜΕΡΕΣ | 14 – 20 ΗΜΕΡΕΣ | 21 – 27 ΗΜΕΡΕΣ | 28+ ΗΜΕΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23 € | 21 € | 16 € | 16 € | 15 € | 15 € |
| B | 31 € | 25 € | 20 € | 20 € | 17 € | 17 € |
| C | 38 € | 31 € | 30 € | 25 € | 20 € | 20 € |
| D | 45 € | 40 € | 34 € | 34 € | 27 € | 27 € |
| E | 50 € | 45 € | 38 € | 36 € | 32 € | 32 € |
| F | 95 € | 85 € | 105 € | 105 € | 78 € | 68 € |
Μεσαία Σεζόν (01/06 – 31/06 και 10/09 – 30/09)
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1 – 3 ΗΜΕΡΕΣ | 4 – 6 ΗΜΕΡΕΣ | 7 – 13 ΗΜΕΡΕΣ | 14 – 20 ΗΜΕΡΕΣ | 21 – 27 ΗΜΕΡΕΣ | 28+ ΗΜΕΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31 € | 25 € | 22 € | 20 € | 20 € | 18 € |
| B | 37 € | 32 € | 26 € | 24 € | 22 € | 20 € |
| C | 40 € | 35 € | 25 € | 28 € | 26 € | 25 € |
| D | 48 € | 44 € | 38 € | 36 € | 35 € | 33 € |
| E | 52 € | 48 € | 48 € | 40 € | 40 € | 38 € |
| F | 100 € | 88 € | 82 € | 75 € | 70 € | 63 € |
Υψηλή Σεζόν (01/07 – 09/09)
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1 – 3 ΗΜΕΡΕΣ | 4 – 6 ΗΜΕΡΕΣ | 7 – 13 ΗΜΕΡΕΣ | 14 – 20 ΗΜΕΡΕΣ | 21 – 27 ΗΜΕΡΕΣ | 28+ ΗΜΕΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45 € | 40 | 40 € | 38 € | 35 € | 34 € |
| B | 52 € | 42 € | 42 € | 40 € | 38 € | 38 € |
| C | 58 € | 48 € | 48 € | 45 € | 40 € | 40 € |
| D | 68 € | 55 € | 55 € | 50 € | 45 € | 45 € |
| E | 73 € | 58 € | 58 € | 55 € | 50 € | 50 € |
| F | 130 € | 105 € | 105 € | 95 € | 82 € | 70 € |
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:
- Μεικτή ασφάλεια
- 24ωρη οδική βοήθεια
- Δεύτερος οδηγός
- Απεριόριστα χιλιόμετρα (μετά την τρίτη μέρα )
- Φόροι αεροδρομίου
- ΦΠΑ και λοιποί φόροι
- Οδικός χάρτης
- GPS
- Παιδικό κάθισμα
Προαιρετικά με επιπλέον χρέωση:
- Πλήρη Ασφάλεια
- Παραλαβή αυτοκινήτου σε τοποθεσία της επιλογής σας